Direkt zum Hauptinhalt

Vitalparameter Kinder

Work in Progress/Todos

  • Werte überprüfen und ggf. zusammenführen
  • Quellenangaben ergänzen
  • AZV ergänzen
  • Styling und Farb-Formatierung
  • Anführung der Einheiten evaluieren und adaptieren
  • evtl. Sticky Table Header
  • Disclaimer und weiterführende Informationen (z.B. Formeln) anführen
  • Abnahme/Freigabe
Vitalparameter Kind
Alter Gewicht
[kg]
Größe
[cm]
HF
[min-1]
BDsys
[mmHg]
AF
[min-1]
NG 3 50-60 113-171 60-90 27-62
1 Mo 4 50-60 113-171 60-90 27-62
2 Mo 5 50-60 113-171 60-90 27-62
4 Mo 6 60-70 108-167 70-100 25-58
6 Mo 7 60-70 104-163 70-100 25-58
8 Mo 8 70-80 104-163 70-110 23-54
10 Mo 9 70-80 101-160 70-110 22-51
12 Mo 10 80-90 97-157 72-110 21-48
18 Mo 11 80-90 92-154 72-110 20-45
2 J 12-14 90-100 87-150 74-110 18-42
3 J 15-16 100-110 82-146 76-110 18-40
4 J 17-18 100-110 77-142 78-110 17-37
5 J 19-20 110-120 77-142 80-120 17-37
6 J 21-23 110-120 71-137 82-120 16-35
7 J 24-26 120-130 71-137 84-120 16-35
8 J 27-29 120-130 66-129 86-120 15-31
9 J 30-32 130-140 66-129 88-120 15-31
10 J 33-36 130-140 66-129 90-120 15-31
11 J 37-39 140-150 66-129 90-120 15-31
12 J 40 140-150 61-112 90-120 13-25

Development of Heart and Respiratory Rate Percentile Curves for Hospitalized Children: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4074640/