Direkt zum Hauptinhalt

Vitalparameter Kinder

Work in Progress/Todos

  • Werte überprüfen und ggf. zusammenführen
  • Quellenangaben ergänzen
  • AZV ergänzen
  • Styling und Farb-Formatierung
  • Anführung der Einheiten evaluieren und adaptieren
  • evtl. Sticky Table Header
  • Disclaimer und weiterführende Informationen (z.B. Formeln) anführen
  • Abnahme/Freigabe
Vitalparameter Kind
Alter Gewicht
[kg]
Größe
[cm]
HF
[min-1]
BDsys
[mmHg]
AF
[min-1]
NG 3 50-60 100-160113-171 60-90 30-6027-62
1 Mo 4 50-60 100-160113-171 60-90 30-6027-62
2 Mo 5 50-60 100-160113-171 60-90 30-6027-62
4 Mo 6 60-70 100-160108-167 70-100 30-6025-58
6 Mo 7 60-70 100-160104-163 70-100 30-6025-58
8 Mo 8 70-80 100-150104-163 70-110 30-6023-54
10 Mo 9 70-80 100-150101-160 70-110 30-6022-51
12 Mo 10 80-90 90-14097-157 72-110 24-4021-48
18 Mo 11 80-90 90-14092-154 72-110 24-4020-45
2 J 12-14 90-100 90-13087-150 74-110 24-4018-42
3 J 15-16 100-110 80-12082-146 76-110 22-18-40
4 J 17-18 100-110 80-12077-142 78-110 22-3417-37
5 J 19-20 110-120 70-11077-142 80-120 20-3217-37
6 J 21-23 110-120 70-11071-137 82-120 20-3216-35
7 J 24-26 120-130 70-11071-137 84-120 18-3016-35
8 J 27-29 120-130 70-11066-129 86-120 18-3015-31
9 J 30-32 130-140 60-10066-129 88-120 18-3015-31
10 J 33-36 130-140 60-10066-129 90-120 18-3015-31
11 J 37-39 140-150 50-10066-129 90-120 14-2415-31
12J12 J 40 140-150 50-10061-112 90-120 14-2413-25

 

Development of Heart and Respiratory Rate Percentile Curves for Hospitalized Children: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4074640/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3789232/