Direkt zum Hauptinhalt

Vitalparameter Kinder

Work in Progress/Todos

  • Werte überprüfen und ggf. zusammenführen
  • Quellenangaben ergänzen
  • AZV ergänzen
  • Styling und Farb-Formatierung
  • Anführung der Einheiten evaluieren und adaptieren
  • evtl. Sticky Table Header
  • Disclaimer und weiterführende Informationen (z.B. Formeln) anführen
  • Abnahme/Freigabe
Vitalparameter Kind
Alter Gewicht
[kg]
Größe
[cm]
HF
[min-1]
BDsys
[mmHg]
AF
[min-1]
NG 3-4 50-60 113-171 60-90 27-62
1 Mo 3,5-5 50-60 113-171 60-90 27-62
2 Mo 4,5-6,5 50-60 113-171 60-90 27-62
4 Mo 6-8 60-70 108-167 70-100 25-58
6 Mo 7-9 60-70 104-163 70-100 25-58
8 Mo 7,5-10 70-80 104-163 70-110 23-54
10 Mo 8-11 70-80 101-160 70-110 22-51
12 Mo 8,5-11,5 80-90 97-157 72-110 21-48
18 Mo 10-13 80-90 92-154 72-110 20-45
2 J 11-14 90-100 87-150 74-110 18-42
3 J 13-17 100-110 82-146 76-110 18-40
4 J 15-20 100-110 77-142 78-110 17-37
5 J 16-23 110-120 77-142 80-120 17-37
6 J 18-26 110-120 71-137 82-120 16-35
7 J 21-31 120-130 71-137 84-120 16-35
8 J 23-36 120-130 66-129 86-120 15-31
9 J 25-41 130-140 66-129 88-120 15-31
10 J 28-47 130-140 66-129 90-120 15-31
11 J 31-53 140-150 66-129 90-120 15-31
12 J 34-59 140-150 61-112 90-120 13-25

Development of Heart and Respiratory Rate Percentile Curves for Hospitalized Children: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4074640/