Direkt zum Hauptinhalt

Vitalparameter Kinder

Work in Progress/Todos

  • Werte überprüfen und ggf. zusammenführen
  • Quellenangaben ergänzen
  • Styling und Farb-Formatierung
  • Anführung der Einheiten evaluieren und adaptieren
  • evtl. Sticky Table Header
  • Disclaimer und weiterführende Informationen (z.B. Formeln) anführen
  • Abnahme/Freigabe
Vitalparameter Kind
Alter Gewicht1)
[kg]
Größe1)
[cm]
HF
[min-1]
BDsys
[mmHg]
AF
[min-1]
NG ⌀ 3,53-4 ⌀ 5250-55 113-171 ⌀ 7259-85 27-62
1 Mo ⌀ 4,53,5-5 ⌀ 5653-59 113-171 ⌀ 7562-88 27-62
2 Mo ⌀ 5,54,5-6,5 ⌀ 5956-62 113-171 ⌀ 7765-90 27-62
4 Mo ⌀ 76-8 ⌀ 6461-67 108-167 ⌀ 8168-94 25-58
6 Mo ⌀ 87-9 ⌀ 6865-72 104-163 ⌀ 8470-97 25-58
8 Mo ⌀ 97,5-10 ⌀ 7269-75 104-163 ⌀ 8571-99 23-54
10 Mo ⌀ 9,58-11 ⌀ 7471-78 101-160 ⌀ 8672-100 22-51
12 Mo ⌀ 108,5-11,5 ⌀ 7573-80 97-157 ⌀ 8773-101 21-48
18 Mo ⌀ 11,510-13 ⌀ 8379-87 92-154 72-110 20-45
2 J ⌀ 12,511-14 ⌀ 8884-92 87-150 ⌀ 8875-102 18-42
3 J ⌀ 1513-17 ⌀ 9793-102 82-146 ⌀ 9076-103 18-40
4 J ⌀ 1715-20 ⌀ 10599-110 77-142 ⌀ 9185-105 17-37
5 J ⌀ 1916-23 ⌀ 111106-117 77-142 ⌀ 9380-106 17-37
6 J ⌀ 21,518-26 ⌀ 118112-124 71-137 ⌀ 9481-107 16-35
7 J ⌀ 24,521-31 ⌀ 125118-131 71-137 ⌀ 9683-109 16-35
8 J ⌀ 27,523-36 ⌀ 131124-138 66-129 ⌀ 9784-110 15-31
9 J ⌀ 3125-41 ⌀ 136129-144 66-129 ⌀ 9986-111 15-31
10 J ⌀ 3528-47 ⌀ 142133-150 66-129 ⌀ 10088-112 15-31
11 J ⌀ 3931-53 ⌀ 147138-156 66-129 ⌀ 10289-114 15-31
12 J ⌀ 4334-59 ⌀ 152142-162 61-112 ⌀ 10592-118 13-25

1) Durchschnittswert ≙ 50. Perzentile, Bereich ≙ 10. bis 90. Perzentile. Gerundet und vereinfacht. Quelle: RKIvereinfacht

Quellen/Ablage/WiP 

Quellen