Tranexamsäure | intravenös | Kinder
Tranexamsäure | intravenös | Kinder
15 mg/kg KG fraktioniert über 10 Minuten
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tranexamsäure 100 mg/ml |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | Menge | Volumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 kg | 75 mg | 0,75 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 kg | 90 mg | 0,9 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 kg | 105 mg | 1,05 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 kg | 120 mg | 1,2 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 kg | 135 mg | 1,35 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 kg | 150 mg | 1,5 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 kg | 165 mg | 1,65 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 kg | 180 mg | 1,8 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 kg | 195 mg | 1,95 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 kg | 210 mg | 2,1 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 kg | 225 mg | 2,25 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 kg | 240 mg | 2,4 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 kg | 270 mg | 2,7 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 kg | 300 mg | 3 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 kg | 330 mg | 3,3 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 kg | 360 mg | 3,6 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 kg | 390 mg | 3,9 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 kg | 450 mg | 4,5 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 kg | 525 mg | 5,25 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 kg | 600 mg | 6 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 kg | 675 mg | 6,75 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 kg | 750 mg | 7,5 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontraindikationen | Überempfindlichkeit gegenüber Tranexamsäure oder Bestandteile akute venöse und arterielle Thrombosen (im Notfall bei lebensbedrohlicher unstillbarer Blutung nicht relevant) Epilepsie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenwirkungen | Bewusstlosigkeit (i. d. R. nach zu schneller i. v. Gabe) andere Nebenwirkungen sind bei der Gabe bei lebensbedrohlicher unstillbarer Blutung irrelevant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwangerschaft | strenge Indikationsstellung: nur bei Lebensgefahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stillzeit | im Notfall (lebensbedrohliche unstillbare Blutung) keine Einschränkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintrag im Medikamentenlexikon |