Tranexamsäure | intravenös | Kinder
Tranexamsäure | intravenöintravenös | Kinder
| Dosierung | 15 mg/kg KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Einzeldosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applikation | langsam über 10 Min verabreichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubereitung | 15 mg/kg KG = 0,15 ml/kg KG (100 mg/ml) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilfestellung Dosierung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontraindikationen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebenwirkungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwangerschaft/ |
Verabreichung nach TNA-Callback möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||