Vitalparameter Kinder
| Vitalparameter Kind | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alter | Gewicht [kg] | Größe [cm] | HF [min-1] | BDsys [mmHg] | AF [min-1] | 
| NG | 3 kg | 50-60 cm | 100-160 | 60-90 mmHg | 30-60 | 
| 1 Mo | 4 kg | 50-60 cm | 100-160 | 60-90 mmHg | 30-60 | 
| 2 Mo | 5 kg | 50-60 cm | 100-160 | 60-90 mmHg | 30-60 | 
| 4 Mo | 6 kg | 60-70 cm | 100-160 | 70-100 mmHg | 30-60 | 
| 6 Mo | 7 kg | 60-70 cm | 100-160 | 70-100 mmHg | 30-60 | 
| 8 Mo | 8 kg | 70-80 cm | 100-150 | 70-110 mmHg | 30-60 | 
| 10 Mo | 9 kg | 70-80 cm | 100-150 | 70-110 mmHg | 30-60 | 
| 12 Mo | 10 kg | 80-90 cm | 90-140 | 72-110 mmHg | 24-40 | 
| 18 Mo | 11 kg | 80-90 cm | 90-140 | 72-110 mmHg | 24-40 | 
