Vitalparameter Kinder
Grobe Normalwerte zur Vermittlung eines Überblicks. Zum Teil in der Literatur verschiedene Angaben, daher immer auch gemeinsam mit etwaiger Klinik individuell beurteilen!
Vitalparameter Kind | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alter | Gewicht1 kg |
Größe1 cm |
HF2 min-1 |
BD3sys mmHg |
AF2 min-1 |
NG | 3,53-4 | 5250-55 | 113-171 | 59-85 | 27-62 |
1 Mo | 4,53,5-5 | 5653-59 | 113-171 | 62-88 | 27-62 |
2 Mo | 5,54,5-6,5 | 5956-62 | 113-171 | 65-90 | 27-62 |
4 Mo | 76-8 | 6461-67 | 108-167 | 68-94 | 25-58 |
6 Mo | 87-9 | 6865-72 | 104-163 | 70-97 | 25-58 |
8 Mo | 97,5-10 | 7269-75 | 104-163 | 71-99 | 23-54 |
10 Mo | 9,58-11 | 7471-78 | 101-160 | 72-100 | 22-51 |
12 Mo | 108,5-11,5 | 7573-80 | 97-157 | 73-101 | 21-48 |
18 Mo | 11,510-13 | 8379-87 | 92-154 | 74-101 | 20-45 |
2 J | 12,511-14 | 8884-92 | 87-150 | 75-102 | 18-42 |
3 J | 1513-17 | 9793-102 | 82-146 | 76-103 | 18-40 |
4 J | 1715-20 | 10599-110 | 77-142 | 85-105 | 17-37 |
5 J | 1916-23 | 111106-117 | 77-142 | 80-106 | 17-37 |
6 J | 21,518-26 | 118112-124 | 71-137 | 81-107 | 16-35 |
7 J | 24,521-31 | 125118-131 | 71-137 | 83-109 | 16-35 |
8 J | 27,523-36 | 131124-138 | 66-129 | 84-110 | 15-31 |
9 J | 3125-41 | 136129-144 | 66-129 | 86-111 | 15-31 |
10 J | 3528-47 | 142133-150 | 66-129 | 88-112 | 15-31 |
11 J | 3931-53 | 147138-156 | 66-129 | 89-114 | 15-31 |
12 J | 4334-59 | 152142-162 | 61-112 | 92-118 | 13-25 |
1) Durchschnittswert (Einzelwert) ≙ 50. Perzentile, Bereich (darunter, klein) ≙ 10. bis 90. Perzentile. Gerundet und vereinfacht
2) Bereich ≙ 5. bis 95. Perzentile.
3) Bereich ≙ 10. bis 90. Perzentile.
Quellenangaben
- Banker, A., Bell, C., Gupta-Malhotra, M., & Samuels, J. (2016). Blood pressure percentile charts to identify high or low blood pressure in children. BMC pediatrics, 16, 98. https://doi.org/10.1186/s12887-016-0633-7
- Bonafide, C. P., Brady, P. W., Keren, R., Conway, P. H., Marsolo, K., & Daymont, C. (2013). Development of heart and respiratory rate percentile curves for hospitalized children. Pediatrics, 131(4), e1150–e1157. https://doi.org/10.1542/peds.2012-2443
- Coulthard M. G. (2020). Single blood pressure chart for children up to 13 years to improve the recognition of hypertension based on existing normative data. Archives of disease in childhood, 105(8), 778–783. https://doi.org/10.1136/archdischild-2019-317993
- Neuhauser H., Schienkiewitz A., Schaffrath A., Dortschy R. Kurth B. (2013). Referenzperzentile für anthropometrische Maßzahlen und Blutdruck aus der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS). http://dx.doi.org/10.25646/3179