Vitalparameter Kinder
Work in Progress/Todos
- Werte überprüfen und ggf. zusammenführen
- Quellenangaben ergänzen
- AZV ergänzen
- Styling und Farb-Formatierung
- Anführung der Einheiten evaluieren und adaptieren
- evtl. Sticky Table Header
- Disclaimer und weiterführende Informationen (z.B. Formeln) anführen
- Abnahme/Freigabe
Vitalparameter Kind | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alter | Gewicht [kg] |
Größe [cm] |
HF [min-1] |
BDsys [mmHg] |
AF [min-1] |
NG | 3 | 50-60 | 60-90 | ||
1 Mo | 4 | 50-60 | 60-90 | ||
2 Mo | 5 | 50-60 | 60-90 | ||
4 Mo | 6 | 60-70 | 70-100 | ||
6 Mo | 7 | 60-70 | 70-100 | ||
8 Mo | 8 | 70-80 | 70-110 | ||
10 Mo | 9 | 70-80 | 70-110 | ||
12 Mo | 10 | 80-90 | 72-110 | ||
18 Mo | 11 | 80-90 | 72-110 | ||
2 J | 12-14 | 90-100 | 74-110 | ||
3 J | 15-16 | 100-110 | 76-110 | ||
4 J | 17-18 | 100-110 | 78-110 | ||
5 J | 19-20 | 110-120 | 80-120 | ||
6 J | 21-23 | 110-120 | 82-120 | ||
7 J | 24-26 | 120-130 | 84-120 | ||
8 J | 27-29 | 120-130 | 86-120 | ||
9 J | 30-32 | 130-140 | 88-120 | ||
10 J | 33-36 | 130-140 | 90-120 | ||
11 J | 37-39 | 140-150 | 90-120 | ||
40 | 140-150 | 90-120 |
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3789232/