Vitalparameter Kinder
Work in Progress/Todos
- Werte überprüfen und ggf. zusammenführen
- Quellenangaben ergänzen
- AZV ergänzen
- Styling und Farb-Formatierung
- Anführung der Einheiten evaluieren und adaptieren
- evtl. Sticky Table Header
- Disclaimer und weiterführende Informationen (z.B. Formeln) anführen
- Abnahme/Freigabe
Vitalparameter Kind | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alter | Gewicht1) [kg] |
Größe1) [cm] |
HF [min-1] |
BDsys [mmHg] |
AF [min-1] |
NG | ⌀ 3,53-4 | ⌀ 5250- |
113-171 | 60-90 | 27-62 |
1 Mo | ⌀ 4,53,5-5 | 113-171 | 60-90 | 27-62 | |
2 Mo | ⌀ 5,54,5-6,5 | 113-171 | 60-90 | 27-62 | |
4 Mo | ⌀ 76-8 | 108-167 | 70-100 | 25-58 | |
6 Mo | ⌀ 87-9 | 104-163 | 70-100 | 25-58 | |
8 Mo | ⌀ 97,5-10 | 104-163 | 70-110 | 23-54 | |
10 Mo | ⌀ 9,58-11 | 101-160 | 70-110 | 22-51 | |
12 Mo | ⌀ 108,5-11,5 | 97-157 | 72-110 | 21-48 | |
18 Mo | ⌀ 11,510-13 | 92-154 | 72-110 | 20-45 | |
2 J | ⌀ 12,511-14 | 87-150 | 74-110 | 18-42 | |
3 J | ⌀ 1513-17 | 82-146 | 76-110 | 18-40 | |
4 J | ⌀ 1715-20 | 77-142 | 78-110 | 17-37 | |
5 J | ⌀ 1916-23 | 77-142 | 80-120 | 17-37 | |
6 J | ⌀ 21,518-26 | 71-137 | 82-120 | 16-35 | |
7 J | ⌀ 24,521-31 | 71-137 | 84-120 | 16-35 | |
8 J | ⌀ 27,523-36 | 66-129 | 86-120 | 15-31 | |
9 J | ⌀ 3125-41 | 66-129 | 88-120 | 15-31 | |
10 J | ⌀ 3528-47 | 66-129 | 90-120 | 15-31 | |
11 J | ⌀ 3931-53 | 66-129 | 90-120 | 15-31 | |
12 J | ⌀ 4334-59 | 61-112 | 90-120 | 13-25 |
1) Durchschnittswert ≙ 50. Perzentile, Bereich ≙ 10. bis 90. Perzentile. Gerundet und vereinfacht. Quelle: RKI
Development of Heart and Respiratory Rate Percentile Curves for Hospitalized Children: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4074640/