Direkt zum Hauptinhalt

Amiodaron | intravenös | CPR | Kinder

Amiodaron | intravenös | CPR | Kinder

Kinder

Zeitpunkt Verabreichung und Dosierung

  • nach der 3. Defibrillation: 5 mg / kg KG (maximal 300 mg)
  • nach der 5. Defibrillation: 5 mg / kg KG (maximal 150 mg)

 

Amiodaron 50 mg/ml
 nach 3. Defib.nach 5. Defib.
GewichtMengeVolumenMengeVolumen
5 kg25 mg0,5 ml25 mg0,5 ml
6 kg30 mg0,6 ml30 mg0,6 ml
7 kg35 mg0,7 ml35 mg0,7 ml
8 kg40 mg0,8 ml40 mg0,8 ml
9 kg45 mg0,9 ml45 mg0,9 ml
10 kg50 mg1 ml50 mg1 ml
11 kg55 mg1,1 ml55 mg1,1 ml
12 kg60 mg1,2 ml60 mg1,2 ml
13 kg65 mg1,3 ml65 mg1,3 ml
14 kg70 mg1,4 ml70 mg1,4 ml
15 kg75 mg1,5 ml75 mg1,5 ml
16 kg80 mg1,6 ml80 mg1,6 ml
18 kg90 mg1,8 ml90 mg1,8 ml
20 kg100 mg2 ml100 mg2 ml
22 kg110 mg2,2 ml110 mg2,2 ml
24 kg120 mg2,4 ml120 mg2,4 ml
26 kg130 mg2,6 ml130 mg2,6 ml
30 kg150 mg3 ml150 mg3 ml
35 kg175 mg3,5 ml150 mg3 ml
40 kg200 mg4 ml150 mg3 ml
45 kg225 mg4,5 ml150 mg3 ml
50 kg250 mg5 ml150 mg3 ml

 

Kontraindikationen

beim Atem-Kreislauf-Stillstand keine

Nebenwirkungen

beim Atem-Kreislauf-Stillstand keine relevanten

Schwangerschaftbeim Atem-Kreislauf-Stillstand keine Einschränkung
Stillzeitbeim Atem-Kreislauf-Stillstand keine Einschränkung
Eintrag im Medikamentenlexikon