Direkt zum Hauptinhalt

Amiodaron | intravenös | CPR | Kinder

Amiodaron | intravenös | CPR | Kinder

Kinder

Zeitpunkt Verabreichung und Dosierung

  • nach der 3. Defibrillation: 5 mg / kg KG (maximal 300 mg)
  • nach der 5. Defibrillation: 5 mg / kg KG (maximal 150 mg)

 

Amiodaron 50 mg/ml
  nach 3. Defib. nach 5. Defib.
Gewicht Menge Volumen Menge Volumen
5 kg 25 mg 0,5 ml 25 mg 0,5 ml
6 kg 30 mg 0,6 ml 30 mg 0,6 ml
7 kg 35 mg 0,7 ml 35 mg 0,7 ml
8 kg 40 mg 0,8 ml 40 mg 0,8 ml
9 kg 45 mg 0,9 ml 45 mg 0,9 ml
10 kg 50 mg 1 ml 50 mg 1 ml
11 kg 55 mg 1,1 ml 55 mg 1,1 ml
12 kg 60 mg 1,2 ml 60 mg 1,2 ml
13 kg 65 mg 1,3 ml 65 mg 1,3 ml
14 kg 70 mg 1,4 ml 70 mg 1,4 ml
15 kg 75 mg 1,5 ml 75 mg 1,5 ml
16 kg 80 mg 1,6 ml 80 mg 1,6 ml
17 kg85 mg1,7 ml85 mg1,7 ml
18 kg 90 mg 1,8 ml 90 mg 1,8 ml
19 kg95 mg1,9 ml95 mg1,9 ml
20 kg 100 mg 2 ml 100 mg 2 ml
22 kg 110 mg 2,2 ml 110 mg 2,2 ml
24 kg 120 mg 2,4 ml 120 mg 2,4 ml
26 kg 130 mg 2,6 ml 130 mg 2,6 ml
28 kg140 mg2,8 ml140 mg2,8 ml
30 kg 150 mg 3 ml 150 mg 3 ml
35 kg175 mg3,5 ml150 mg3 ml
40 kg 200 mg 4 ml150 mg3 ml
45 kg225 mg4,5 ml 150 mg 3 ml
50 kg 250 mg 5 ml 150 mg 3 ml
ab 60 kg 300 mg 6 ml 150 mg 3 ml

 

Kontraindikationen

beim Atem-Kreislauf-Stillstand keine

Nebenwirkungen

beim Atem-Kreislauf-Stillstand keine relevanten

Schwangerschaft beim Atem-Kreislauf-Stillstand keine Einschränkung
Stillzeit beim Atem-Kreislauf-Stillstand keine Einschränkung
Eintrag im Medikamentenlexikon