EKG
Standard-Elektrodenpositionen
Extremitätenableitungen | |
rot | rechter Arm |
gelb | linker Arm |
grün | linkes Bein |
schwarz | Erdung, beliebige Platzierung, es gibt viele Geräte, die keine Erdung benötigen |
Brustwandableitungen | |
V1 | 4. Interkostalraum (ICR) (unter der 4. Rippe) rechts neben dem Brustbein |
V2 | 4. Interkostalraum links neben dem Brustbein |
V3 | zwischen V2 und V4 auf der 5. Rippe (wird nach V4 geklebt) |
V4 | 5. ICR in der linken Medioklavikularlinie |
V5 | auf der Höhe von V4 auf der vorderen Axillarlinie |
V6 | auf der Höhe von V4 auf der mittleren Axillarlinie |
Erweiterte Ableitungen
Beurteilung des EKG (7 Schritte-Methode nach ERC)
geordnete Kammeraktivität? | Ist eine geordnete Kammeraktivität mit mechanischer Antwort vorhanden? (=Schlägt das Herz und pumpt Blut?) |
QRS-Frequenz? | Ist die Frequenz zu langsam, ungefähr normal oder zu schnell? |
QRS-Komplex schmal oder breit? | Sind die Kammerkomplexe schmal oder auf über 120ms verbreitert? |
QRS regelmäßig? | Sind die QRS-Intervalle regelmäßig oder besteht eine Arrhythmie? |
Vorhofaktivität? | Gibt es eine geordnete Vorhofaktivität (=sind P-Wellen zu sehen)? |
Zusammenhang Vorhof-Kammer |
Ist die PQ-Zeit konstant und unter 200 ms? Verlängerte PQ-Zeit, aber nach jeder P-Welle ein QRS-Komplex: AV-Block I° Es folgt nicht auf jede P-Welle ein QRS-Komplex (einige QRS-Komplexe fallen aus): AV-Block II° Es gibt keinen Zusammehang zwischen P-Wellen und QRS-Komplexen: AV-Block III° |
Hinweise auf Myokardischämie? | Gibt es Veränderungen der ST-Strecke? Liegt ein STEMI vor? |
Bilder: Nerdfallmedizin, CC BY-NC 4.0