| Dosierung | 0,2 mg/kg KG (max 10 mg) ab 13 kg KG | 
| Art | 1x Wiederholung nach 5 Min möglich | 
| Maximaldosis | 20 mg | 
| Zubereitung | Nicht verdünnen 0,2 mg/kg KG = 0,04 ml/kg KG (5 mg/ml) | 
| Hilfestellung Dosierung |   
| Midazolam 5 mg/ml (intravenös) |  
| Gewicht | Menge | Volumen |  
| ≤ 6. vLM | keine Gabe (Keine Alternative) |  
| < 1. vLJ oder < 10 kg | keine Gabe (Erwäge Midazolam bukkal) |  
| < 13 kg | keine Gabe (Erwäge Midazolam bukkal oder Diazepam) |  
| 13 kg | 2,5 mg | 0,5 ml |  
| 14-16 kg | 3 mg | 0,6 ml |  
| 17-18 kg | 3,5 mg | 0,7 ml |  
| 19-21 kg | 4 mg | 0,8 ml |  
| 22-23 kg | 4,5 mg | 0,9 ml |  
| 24-26 kg | 5 mg | 1 ml |  
| 27-28 kg | 5,5 mg | 1,1 ml |  
| 29-31 kg | 6 mg | 1,2 ml |  
| 32-33 kg | 6,5 mg | 1,3 ml |  
| 34-36 kg | 7 mg | 1,4 ml |  
| 37-38 kg | 7,5 mg | 1,5 ml |  
| 39-41 kg | 8 mg | 1,6 ml |  
| 42-43 kg | 8,5 mg | 1,7 ml |  
| 44-46 kg | 9 mg | 1,8 ml |  
| 47-48 kg | 9,5 mg | 1,9 ml |  
| ab 49 kg | 10 mg | 2 ml |  | 
| Hinweis | Alkohol, Psychopharmaka, Opioide verstärken die Wirkung und erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Nebenwirkungen. | 
| Kontraindikationen | Beim Krampfanfall keine  | 
| Nebenwirkungen | 
Atemdepression, AtemstillstandZNS-Störungen ( Verwirrtheit, Schwindel, Sedierung, Kopfschmerzen)anterograde AmnesieBradykardie, Hypotonieparadoxe Reaktionen (z. B. akute Erregungszustände, Wutanfälle, Halluzinationen) gehäuft bei Kindern und älteren MenschenVenenreizung und Thrombophlebitis  | 
| Schwangerschaft/Stillzeit | Verabreichung möglich. |